ROBOT PODWODNY MiniRov 300
Dodaj recenzję:-
Dostępność:
Jest
(1 szt.)
Robot podwodny MiniRov 300 to pojazd zdalnie sterowany do obserwacji podwodnej. Doskonały system polecany jako wyposażenie dla jednostek bezpieczeństwa i monitoringu.
Odpowiedni do zastosowania na wodach śródlądowych oraz morskich o głębokości do 300m. System jest przystosowany do pracy w temperaturach 0-50 stopni Celsjusza.
Cechy charakterystyczne systemu:
- Szybki w podłączeniu i przygotowaniu do pracy
- Napęd pojazdu zwiększony o jeden dodatkowy pędnik zapewniający lepszą stabilność.
- Mocna wiązka elektryczna o małej średnicy (8mm) i neutralnej wyporności.
- Łatwa w obsłudze konsola sterownicza
- Kamera z podświetleniem obserwowanego obszaru zapewniająca wyraźny obraz w kolorze.
- Układ czujników do pomiaru temperatury wody,głębokości na której znajduje się pojazd, kierunku w którym porusza się pojazd,ustawienie prędkości pędników, kąt nachylenia kamery
Specyfikacja LBV 300
Długość | 520 mm |
Szerokość | 445 mm |
Wysokość | 260 mm |
Przekątna | 565 mm |
Waga | 13 kg |
Zabezpieczenia | Powłoki ochronne i rama zderzaka wykonane z polietylenu |
Szacowana głębokość zanurzenia | 300 m |
Specyfikacja pędników
Konfiguracja | 5 bezszczotkowych silnikików prądu stałego (2 do przodu, 2 pionowe, 1 boczny) Wszystkie pędniki są identyczne i izolowane. |
Ciąg do przodu | 7kg f |
Ciąg pionowy | 3kg f |
Ciąg boczny | 3kg f |
Prędkość na powierzchni | 2,8 węzły - 5,1 km/h - 1,44 m/s |
Maksymalny nurt wody | 2 węzły - 3,7 km/h - 1,02 m/s |
Specyfikacja kamery i oświetlenia
Pochylenie | 180 stopni - obrót elementu wewnętrznego |
Obszar widzenia | 270 stopni |
Kamera - główna | 560 linii Wide Dynamic Range kolor - 0,03 luks |
Ostrość | Ustawienie za pomocą ręcznego sterownika. 90 mm do nieskończoności |
Format Video | NTSC lub PAL |
Sygnał wyjściowy | Kompozyt |
Oświetlenie | LED, 700 lumenów |
Specyfikacja systemu sterowania
Konfiguracja | Pilot do zdalnego sterowania, monitor i zasilacz |
Interfejs | RS-232 do konsoli LBV |
Monitor | 38 cm - 15'' z kolorowym wyświetlaczem LCD |
Czujniki | Kierunku, głębokości, temperatury |
Funkcje Auto | Głębokość, kierunek. prędkość |
Specyfikacja ręcznego sterowania
Długość | 210 mm |
Szerokość | 160 mm |
Wysokość | 75 mm |
Waga | 650 gram |
Joystick | Pojedynczy - przód, wstecz, obrót w lewo, prawo, przesunięcie w prawo , lewo |
Ilość kroków sterownika | 32 |
Sterowanie silnikiem pionowym | Ergonomiczna gałka |
Funkcje sterowania | Klawiatura membranowa - kontrola mocy pędników, auto głębokości, auto kierunku, auto prędkości, nachylenie kamery, ustawienie ostrości kamery, włączenie kamery,włączenie/wyłączenie oświetlenia, natężenie oświetlenia, akcesoria, pozycja danych na ekranie monitora, włączenie i wyłączenie urządzenia, klawiatura programowania |
Klasa szczelności | I.P. 64 - pyłoszczelny/bryzgoszczelny |
Specyfikacja zintegrowanej konsoli sterowania
Długość | 452 mm |
Szerokość | 328 mm |
Wysokość | 173 mm |
Waga | 16 kg |
Zasilanie | 100-130 VAC lub 200-240 VAC |
Pobór mocy | Maksymalnie 1000W |
Zabezpieczenie | Izolowany pobór mocy, bezpieczniki, izolowany monitor, czujnik nieszczelności. Spełnia zasady "kodeksu postępowania w zakresie bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej w wodzie" |
Klasa szczelności | I.P. 64 - pyłoszczelna/bryzgoszczelna |
Specyfikacja przewodu
średnica | 8 mm |
Długość | 150 m |
Obciążenie robocze | 100 kg f |
Obciążenie niszczące | 700 kg f |
Wyporność | Neutralna w słodkiej wodzie, dodatnia w wodzie morskiej |
Rdzeń | Miedziany |
Kołowrót | Profesjonalny z pierścieniami ślizgowymi |
Pojemność kołowrotu | 350 m |
Specyfikacja informacji wyświetlanych na monitorze
Wyświetlane informacje | Ustawienie mocy pędników, poziom oświetlenia, kierunek, głębokość, licznik obrotów pojazdu, kąt kamery, temperatura wody, czas, data, tekst użytkownika |
Tekst użytkownika | Do 28 znaków |
Położenie na ekranie | Dół,góra, wyłączenie |
menu | Szybkie menu, ustawienie,kalibracja,diagnostyka,opcje |
Dodatki
Części zamienne, instrukcja obsługi, podstawowy zestaw narzędzi.